SPAGNA | LaLiga SantanderCopa del Rey |
ALTRE COMPETIZIONI | UEFA Champions LeagueInternational Champions Cup |
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GC | GF | +/- |
1 | Benfica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
2 | Atlético Madrid (1) | 8 | (-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
3 | Manchester United (2) | 8 | (-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
4 | Arsenal (3) | 7 | (--1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
5 | Bayern Múnich | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
6 | Tottenham (4) | 4 | (--1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
7 | Inter | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | ||
8 | Fiorentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
9 | Juventus (5) | 2 | (-1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
10 | Real Madrid (6) | 2 | (-1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | |
11 | Milan (7) | 1 | (--1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
12 | Guadalajara (8) | 1 | (--1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Penalizaciòn | |
(1) Atlético Madrid -1 punto | |
(2) Manchester United -1 punto, punteggio rigori | |
(3) Arsenal --1 puntos | |
(4) Tottenham --1 puntos, punteggio rigori | |
(5) Juventus -1 punto, punteggio rigori | |
(6) Real Madrid -1 punto | |
(7) Milan --1 puntos, punteggio rigori | |
(8) Guadalajara --1 puntos |